Lot | Étage | Pièces | Terrasse | Jardin | Pondération | Prix appart. | Parking | Statut | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Rez | réservé | ||||||||||
02 | Rez | réservé | ||||||||||
03 | Rez | 3 | 13 m2 | 44 m2 | 94 m2 | CHF 1'120'000 | 1 | disponible | ||||
04 | Rez | réservé | ||||||||||
05 | Rez | réservé | ||||||||||
06 | Rez | réservé | ||||||||||
11 | 1er | réservé | ||||||||||
12 | 1er | réservé | ||||||||||
13 | 1er | réservé | ||||||||||
14 | 1er | réservé | ||||||||||
15 | 1er | réservé | ||||||||||
16 | 1er | réservé | ||||||||||
21 | 2ème | réservé | ||||||||||
22 | 2ème | réservé | ||||||||||
23 | 2ème | réservé | ||||||||||
24 | 2ème | réservé | ||||||||||
25 | 2ème | réservé | ||||||||||
26 | 2ème | réservé | ||||||||||
31 | Attique | 4 | 73 m2 | 146 m2 | CHF 1'900'000 | 1 | disponible | |||||
32 | Attique | réservé | ||||||||||
33 | Attique | réservé | ||||||||||
Lot N.
Etage
Appartement
Prix
Statut
Lot 1
Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 3
Lot 4
Lot 4